欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

2月1日事业单位报名数据!昆明市卫健委事业单位第二批招聘280人

2021-02-01 10:34 医疗卫生人才网 来源:未知

小编推荐 全国医疗事业单位每日招考事业单位每日一练云南医疗课程事业单位备考QQ群:814497034

详情请阅读下文,更多招考资讯请关注云南卫生人才招聘微信公众号(HUATU-LSD)。

2021年2月1日报名数据统计(实时更新)

2020年云南省昆明市卫健委事业单位第二批招聘280人报名时间在1月28日-2月3日,每天18:00-21:00期间公布当天截至17:00的报名人数,关注小编,每天更新当天的报名统计数据,2月1日报名数据统计详情如下:(点击进入报名入口)

序号 单位名称 岗位名称 录用人数 已报人数 审核通过人数 缴费人数
1 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院临床科室博士岗位 3 2 2 0
2 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院口腔科硕士岗位 1 6 4 0
3 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院皮肤科硕士岗位 1 4 3 0
4 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院中医科硕士岗位 1 5 2 0
5 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院急诊科硕士岗位 1 4 3 0
6 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院急诊科本科岗位 1 8 5 2
7 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院医学检验科硕士岗位 2 6 3 0
8 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院药学部硕士岗位 1 17 16 0
9 昆明市延安医院 昆明市延安医院医学放射影像科硕士岗位 1 10 9 0
10 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院超声医学科硕士岗位 2 2 2 0
11 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院核医学科硕士岗位 1 2 2 0
12 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院妇科硕士岗位 1 7 6 0
13 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院麻醉硕士岗位 1 8 7 0
14 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院心脏外科硕士岗位 1 3 3 0
15 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院心脏外科ICU硕士岗位 2 7 5 0
16 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院胸外科硕士岗位 1 3 2 0
17 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院普外一科硕士岗位 1 11 11 0
18 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院疼痛科硕士岗位 1 7 7 0
19 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院眼科硕士岗位 1 11 10 0
20 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院泌尿外科硕士岗位 1 7 6 0
21 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院心血管内科硕士岗位 2 20 17 0
22 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院呼吸与危重症科一病区硕士岗位 1 5 5 0
23 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院呼吸与危重症科二病区硕士岗位 2 8 6 0
24 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院全科医学科硕士岗位 1 4 4 0
25 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院儿科硕士岗位 1 4 4 0
26 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院神经内科硕士岗位 1 11 8 0
27 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院重症医学科硕士岗位 1 5 5 0
28 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院消化内科硕士岗位 1 12 12 0
29 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院感染性疾病科本科岗位 2 4 2 1
30 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院护理硕士岗位 1 7 5 0
31 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院护理本科岗位 2 63 35 12
32 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院信息科硕士岗位 1 20 7 0
33 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院设备科硕士岗位 1 11 8 0
34 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院财务科硕士岗位 1 65 53 0
35 昆明市延安医院 昆明市延安医院总院医院办公室硕士岗位 1 48 32 0
36 昆明市延安医院 昆明市延安医院医疗本科A岗(工作地点为昆明市干部疗养院) 1 4 3 1
37 昆明市延安医院 昆明市延安医院医疗本科B岗(工作地点为昆明市干部疗养院) 1 34 17 3
38 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院硕士A岗 3 5 3 0
39 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院硕士B岗 2 33 25 0
40 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院妇产科本科岗 1 31 22 2
41 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院心脑血管内科本科岗 1 1 0 0
42 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院重症医学科本科岗 1 0 0 0
43 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院康复医学科本科岗 1 125 5 0
44 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院麻醉科本科岗 1 22 18 7
45 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院眼耳鼻喉科本科岗 1 22 17 6
46 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院医学影像科(放射)硕士岗 1 0 0 0
47 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院超声医学科本科岗 1 25 15 4
48 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院护理本科岗 2 185 152 45
49 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院财务科本科岗 1 245 187 37
50 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院综合办硕士岗 1 40 31 0
51 昆明市延安医院 昆明市延安医院呈贡医院社会服务办本科岗 1 88 57 8
52 昆明市第一人民医院 ICU 4 23 17 0
53 昆明市第一人民医院 产科 2 19 7 0
54 昆明市第一人民医院 影像A岗 1 5 3 0
55 昆明市第一人民医院 儿科A岗 4 17 12 2
56 昆明市第一人民医院 康复科 1 10 2 0
57 昆明市第一人民医院 医学影像A岗 1 11 8 2
58 昆明市第一人民医院 医学影像B岗 1 5 2 0
59 昆明市第一人民医院 肝胆胰外科 2 17 11 0
60 昆明市第一人民医院 感染科 1 2 1 1
61 昆明市第一人民医院 行政管理A岗 1 47 12 0
62 昆明市第一人民医院 行政管理B岗 1 23 3 0
63 昆明市第一人民医院 临床护理A岗 10 91 59 10
64 昆明市第一人民医院 临床护理B岗 10 773 440 82
65 昆明市第一人民医院 急诊科 6 17 12 0
66 昆明市第一人民医院 检验科 2 47 22 2
67 昆明市第一人民医院 影像B岗 2 1 0 0
68 昆明市第一人民医院 控感办 1 5 4 0
69 昆明市第一人民医院 老年病科 1 18 14 0
70 昆明市第一人民医院 麻醉科A岗 2 1 1 0
71 昆明市第一人民医院 麻醉科B岗 2 13 11 2
72 昆明市第一人民医院 神经内科A岗 1 5 5 0
73 昆明市第一人民医院 心内科 1 10 7 0
74 昆明市第一人民医院 眼科 1 8 7 0
75 昆明市第一人民医院 药学部 2 41 29 0
76 昆明市第一人民医院 儿科B岗 1 1 1 0
77 昆明市第一人民医院 儿童生长发育管理中心 1 1 1 0
78 昆明市第一人民医院 呼吸与危重症科 1 2 1 1
79 昆明市第一人民医院 神经内科B岗 1 2 2 1
80 昆明市第二人民医院 病理科 1 16 9 7
81 昆明市第二人民医院 内科A(硕士) 1 0 0 0
82 昆明市第二人民医院 内科B(硕士) 1 2 2 0
83 昆明市第二人民医院 医务部 1 2 0 0
84 昆明市第二人民医院 内科A 2 6 2 2
85 昆明市第二人民医院 内科B 2 20 16 10
86 昆明市第二人民医院 麻醉科 1 0 0 0
87 昆明市第二人民医院 皮肤科 1 2 0 0
88 昆明市第二人民医院 精神科 1 0 0 0
89 昆明市第二人民医院 设备科 1 157 109 41
90 昆明市第三人民医院 药学部(博士岗) 1 0 0 0
91 昆明市第三人民医院 吴井检验科 1 2 0 0
92 昆明市第三人民医院 感染性疾病科及儿童传染科 2 0 0 0
93 昆明市第三人民医院 呼吸内科 1 5 4 0
94 昆明市第三人民医院 结核三科 3 0 0 0
95 昆明市第三人民医院 医学影像科(男岗) 1 1 0 0
96 昆明市第三人民医院 医学影像科(女岗) 1 1 0 0
97 昆明市第三人民医院 综合内科 3 2 2 0
98 昆明市第三人民医院 肝病消化科 1 2 1 0
99 昆明市第三人民医院 重症医学科(男岗) 2 0 0 0
100 昆明市第三人民医院 重症医学科(女岗) 2 0 0 0
101 昆明市第三人民医院 普外科 3 2 1 0
102 昆明市第三人民医院 骨科 2 4 1 0
103 昆明市第三人民医院 胸外科 3 0 0 0
104 昆明市第三人民医院 妇产科 2 2 2 0
105 昆明市第三人民医院 耐药与重症结核科 3 0 0 0
106 昆明市第三人民医院 麻醉科(男岗) 1 0 0 0
107 昆明市第三人民医院 麻醉科(女岗) 1 0 0 0
108 昆明市第三人民医院 介入结核病科(男岗) 1 0 0 0
109 昆明市第三人民医院 介入结核病科(女岗) 1 0 0 0
110 昆明市第三人民医院 病理科(男岗) 1 0 0 0
111 昆明市第三人民医院 病理科(女岗) 1 2 1 1
112 昆明市第三人民医院 急诊科(男岗) 1 0 0 0
113 昆明市第三人民医院 急诊科(女岗) 1 0 0 0
114 昆明市第三人民医院 肝病综合科 1 2 2 0
115 昆明市第三人民医院 皮肤科 1 3 2 0
116 昆明市第三人民医院 长坡检验科 2 9 6 0
117 昆明市第三人民医院 公共实验室 1 6 3 0
118 昆明市第三人民医院 临床护理岗位 2 8 2 0
119 昆明市第三人民医院 药学部(硕士岗) 1 30 27 0
120 昆明市第三人民医院 信息与网络管理科(男岗) 1 11 6 0
121 昆明市第三人民医院 信息与网络管理科(女岗) 1 8 6 0
122 昆明市第三人民医院 医学工程部 1 8 7 0
123 昆明市第三人民医院 病案室 2 0 0 0
124 昆明市第三人民医院 财务科 1 26 20 0
125 昆明市第三人民医院 科教学术部 1 6 4 0
126 昆明市第三人民医院 纪检监察室 1 1 1 0
127 昆明市第三人民医院 院办 1 5 5 0
128 昆明市中医医院 内分泌病科 1 1 0 0
129 昆明市中医医院 心血管病科 1 6 4 0
130 昆明市中医医院 肺病科/呼吸与重症医学科 1 7 4 0
131 昆明市中医医院 中医临床内科 1 8 4 0
132 昆明市中医医院 妇科 1 14 12 0
133 昆明市中医医院 儿科 1 9 7 0
134 昆明市中医医院 关上内科 1 4 3 0
135 昆明市中医医院 针灸科 1 26 22 0
136 昆明市中医医院 外科 1 2 1 0
137 昆明市中医医院 皮肤科 1 13 9 0
138 昆明市中医医院 男科 1 1 0 0
139 昆明市中医医院 医学影像科 1 0 0 0
140 昆明市中医医院 康复科 1 7 2 0
141 昆明市中医医院 财务科 1 23 19 0
142 昆明市中医医院 医保办 1 22 2 0
143 昆明市中医医院 麻醉科 1 8 6 2
144 昆明市中医医院 影像岗 1 9 5 3
145 昆明市中医医院 电生理科 1 7 6 4
146 昆明市妇幼保健院 临床、医技科室 2 0 0 0
147 昆明市妇幼保健院 妇科 2 10 9 0
148 昆明市妇幼保健院 产科 2 5 3 0
149 昆明市妇幼保健院 儿科、新生儿科 2 2 0 0
150 昆明市妇幼保健院 重症医学科 2 0 0 0
151 昆明市妇幼保健院 麻醉科(硕士岗) 1 1 0 0
152 昆明市妇幼保健院 病理科 1 1 0 0
153 昆明市妇幼保健院 医学遗传与产前诊断科 1 3 2 0
154 昆明市妇幼保健院 影像岗(硕士岗) 1 1 1 0
155 昆明市妇幼保健院 口腔科 1 6 3 0
156 昆明市妇幼保健院 麻醉科(本科岗) 1 3 1 1
157 昆明市妇幼保健院 影像岗(本科岗) 1 3 2 1
158 昆明市妇幼保健院 心电图室 1 1 1 0
159 昆明市妇幼保健院 儿童康复科 1 48 35 12
160 昆明市妇幼保健院 审计科 1 29 16 7
161 昆明市儿童医院 儿科 4 17 10 0
162 昆明市儿童医院 外科 1 8 5 0
163 昆明市儿童医院 眼科 1 5 4 0
164 昆明市儿童医院 耳鼻咽喉头颈外科 1 2 2 0
165 昆明市儿童医院 急诊科 2 4 2 1
166 昆明市儿童医院 影像岗 1 9 5 2
167 云南省精神病医院 临床博士岗位 1 0 0 0
168 云南省精神病医院 临床 3 42 25 20
169 云南省精神病医院 男精神科病房临床医生 4 16 13 8
170 云南省精神病医院 男精神科病房护理 6 131 110 77
171 云南省精神病医院 医学检验科 1 174 145 79
172 云南省精神病医院 医学影像岗 1 17 11 9
173 昆明市心理危机研究与干预中心 研究员 1 0 0 0
174 昆明市医学科学研究所 科研岗位 1 36 23 0
175 昆明市人才服务中心卫生健康分中心 办公室业务岗(男岗) 1 6 1 0
176 昆明市人才服务中心卫生健康分中心 办公室业务岗(女岗) 1 17 7 0
177 昆明市疾病预防控制中心 疾病预防控制A岗 2 31 21 0
178 昆明市疾病预防控制中心 疾病预防控制B岗 2 5 4 0
179 昆明市疾病预防控制中心 疾病预防控制C岗 1 5 3 0
180 昆明市疾病预防控制中心 微生物检验A岗 1 35 23 0
181 昆明市疾病预防控制中心 微生物检验B岗 1 15 13 0
182 昆明市疾病预防控制中心 理化检验 1 33 20 0
183 昆明市疾病预防控制中心 计算机网络管理 1 5 3 0
184 昆明市疾病预防控制中心 行政管理综合岗 1 34 29 0
185 昆明市疾病预防控制中心 行政管理A岗 1 159 129 70
186 昆明市疾病预防控制中心 行政管理B岗 1 57 39 23
187 云南昆明血液中心 综合管理岗 1 78 34 0
188 昆明市妇幼健康服务中心 公共卫生科室 2 16 12 0
189 昆明市妇幼健康服务中心 综合管理 1 24 12 0
合计 所有单位 所有岗位 280 4104 2682 611

(编辑:huyulin)
医起刷题吧!
最新排行 热度排行

体验课程

医疗事业单位医学基础精讲班
各地卫生人才网 友情合作